Makita DUB362Z 2 x 18V Li-Ion akupuhasti
| EAN | 088381693110 |
| Kauba kõrgus sentimeetrites | 30 |
| Kauba laius sentimeetrites | 21 |
| Kauba pikkus sentimeetrites | 83 |
| Mootori tüüp | Harjadeta |
| Õhuvoolu kiirus | 194,4 km/h |
| Tootja kood | DUB362Z |
| Üldkaal grammides | 8715 |
| Võimsuse tüüp | Akumulaator 2x18 V |
| Tüüp | Puhur |
| Tootja | Makita |
- 240,56€
- Maksudeta: 194,00€
Kombipuhur 2 x 18V Li-Ion DUB362Z
- Suurendatud tootlikkus tänu kahe 18V aku kasutamisele
- BLDC harjadeta alalisvoolumootor
- XPT-tehnoloogia - suurem vastupidavus tolmule ja niiskusele
- Tugev ja vastupidav.
- Keskkonnasõbralik: null emissioon ja väga madal müra
- Ideaalne kasutamiseks avalikes kohtades ja madala müratasemega ruumides
- Parempoolne ja vasakpoolne lülituslukk - mugavus parem- ja vasakukäelistele
- Kõrge võimsus märgade lehtede eemaldamiseks
- 6-astmeline puhumisvõimsuse reguleerimine rohkemate rakenduste jaoks
- Pikk otsik koos 3-astmelise pikkuse reguleerimisega mugavamaks kasutamiseks
- Lamp hoiatab aku tühjenemise eest
- ei ühildu BL1811G, BL1813G, BL1815G (ilma elektroonikata) ja BL1815 akupakiga (18 V / 1,3 Ah)
- Tarnitakse ilma akude ja laadijata
>
Tehnilised parameetrid
| Toitepinge: | 2 x 18 V | |||
| Aku tüüp: | Li-ion | |||
| toetatavad akud: | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah | |||
| Liikumiskiirus, režiim 1: | 11400 rpm | |||
| Liiklemiskiirus, režiim 2: | 13500 rpm | |||
| Liiklemiskiirus, režiim 3: | 15800 rpm | |||
| Liiklemiskiirus, režiim 4: | 18300 rpm | |||
| Liiklemiskiirus, režiim 5: | 20000 rpm | |||
| Liiklemiskiirus, režiim 6: | 21500 rpm | |||
| Maksimaalne õhuvoolukiirus, režiim 1: | 6,9 m³/min | |||
| Maksimaalne õhuvoolu kiirus, režiim 2: | 8,5 m³/min | |||
| Maksimaalne õhuvoolu kiirus, režiim 3: | 10 m³/min | |||
| Maksimaalne õhuvoolu kiirus, režiim 4: | 11,1 m³/min | |||
| Maksimaalne õhuvoolu kiirus, režiim 5: | 12,1 m³/min | |||
| Maksimaalne õhuvoolu kiirus, režiim 6: | 13,4 m³/min | |||
| Maksimaalne õhuvoolu kiirus, režiim 1: | 27 m³/min | |||
| Maksimaalne õhuvoolu kiirus, režiim 2: | 33 m/s | |||
| Maksimum õhuvoolu kiirus, režiim 3: | 39 m/s | |||
| Maksimum õhuvoolu kiirus, režiim 4: | 44 m/s | |||
| Maksimaalne õhuvoolu kiirus, režiim 5: | 48 m/s | |||
| Maksimaalne õhuvoolu kiirus, režiim 6: | 54 m/s | |||
| Mõõtmed (D x S x W): | 830 - 930 x 205 x 295 mm | |||
| kaal (EPTA): | 3,5 - 4,2 kg |
>
Varustus
Hind: 1f839f; Kõrgus: 1px;">
| Parempoolne toru (455915-0) |
| Puhuri toru ots 72 |
| Spetsifikatsioon | |
| Kauba kõrgus sentimeetrites | 30 |
| Kauba laius sentimeetrites | 21 |
| Kauba pikkus sentimeetrites | 83 |
| Mootori tüüp | Harjadeta |
| Õhuvoolu kiirus | 194,4 km/h |
| Tootja kood | DUB362Z |
| Üldkaal grammides | 8715 |
| Võimsuse tüüp | Akumulaator 2x18 V |
| Tüüp | Puhur |









